Победители традиционных призов для буденновских и полукровных лошадей
Порода | Приз | Кличка | Мать | Дистанция | Резвость | Коневладелец | Тренеры | Жокеи |
буд. | ||||||||
ПЕРВОЙ КОРОНЫ" | РЭДЖ | жер., рыж., (Румб - Энергия) | 1600 м. | 1.49.1 | 1КА к-д, Агросоюз Донской | Бабак Н.Н. | Бабак Н. | |
р.ДОН" | РОБЕРТИНА | коб., рыж., (Реактор - Разработка) | 1400 м. | 1.33.3 | Костенко А.А. | Ольховский С. | Ольховский С. | |
ЛЕТНИЙ" | РОБЕРТИНА | коб., рыж., (Реактор - Разработка) | 1200 м. | 1.21. | Костенко А.А. | Ольховский С. | Ольховский С. | |
ЭЛИТЫ" | РАПИР | жер., рыж., (Румб - Рубрика) | 2400 м. | 2.50.4 | Скрипка Г.А. | Понамарев В.М. | Парфута В.П. | |
ОТКРЫТИЯ" | БРИД | жер., рыж., (Бокал - Диза) | 1800 м. | 2.05. | Сергеева М.Ю. | Сергеева М.Ю. | Никипорец С. | |
ЛЕТНИЙ" | РЭДЖ | жер., рыж., (Румб - Энергия) | 1200 м. | 1.21. | 1КА к-д, Агросоюз Донской | Бабак Н.Н. | Бабак Н. | |
БРУСНИКИ" | ВЕРГИНИЯ | коб., гн., (Румб - Газель) | 1400 м. | 1.32.2 | Лопатько Ю.П. | Понамарев В.М. | Бебешко А. | |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ" | ЭМБЕРГ | жер., рыж., (Эмбарго - Риблия) | 2000 м. | 2.18. | 1КА к-д, Агросоюз Донской | Полевик О.М. | Даниленко С. | |
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ" (ДЕРБИ) | БРИД | жер., рыж., (Бокал - Диза) | 2400 м. | 2.50.1 | Сергеева М.Ю. | Сергеева М.Ю. | Парфута В.П. | |
ГУБЕРНАТОРА | ЭМБЕРГ | жер., рыж., (Эмбарго - Риблия) | 2400 м. | 2.47.8 | 1КА к-д, Агросоюз Донской | Полевик О.М. | Даниленко С. | |
Министерства с/х-ва РФ" | РАПИР | жер., рыж., (Румб - Рубрика) | 2800 м. | 38433 | Скрипка Г.А. | Понамарев В.М. | Андреев А. | |
ПРОБНЫЙ" | РОБЕРТИНА | коб., рыж., (Реактор - Разработка) | 1200 м. | 1.21. | Костенко А.А. | Ольховский С. | Ольховский С. | |
ОСЕННИЙ" | ГОСТЬЯ | коб., рыж., (Грим - Траверза) | 1600 м. | 1.42.8 | Буденного АгроСоюз " Юг Руси" ФПКЗ | Гладкий В.А. | Николкин С. | |
Жокей Клуба" | ЭМБЕРГ | жер., рыж., (Эмбарго - Риблия) | 2400 м. | 2.47.7 | 1КА к-д, Агросоюз Донской | Полевик О.М. | Даниленко С. | |
в/к | ||||||||
РУБИЛЬНИКА" | МУШКЕТ | жер., гн., (Месяц чк. - Эльбара) | 2000 м. | 39861 | Марченко В.А. | Борисов В.А. | Соколов Н. | |
ЗАКРЫТИЯ" | ШАНЬГА | коб., рыж., (Шезлонг чк. - Гульсара) | 2400 м. | 2.51.4 | 1КА к-д, Агросоюз Донской | Полевик О.М. | Иванской А.В. | |
ОСЕННИЙ" | ДЖЕФРИ | жер., рыж., (Добруш чк - Рихта) | 1600 м. | 1.47.6 | Марченко В.А. | Соколов Н.В. | Соколов Н. | |
ПРОБНЫЙ" | ДЖЕФРИ | жер., рыж., (Добруш чк - Рихта) | 1200 м. | 1.25. | Марченко В.А. | Соколов Н.В. | Соколов Н. | |
п/к | ||||||||
Конзавода им. 1 Конной Армии" | ДОПРОС | жер., гн., (Дастар чк. - Рузана) | 2000 м. | 2.19. | Костенко А.А. | Ольховский С. | Ольховский С. | |
Конзавода им. С.М.Кирова" | ДОПРОС | жер., гн., (Дастар чк. - Рузана) | 2000 м. | 39495 | Костенко А.А. | Ольховский С. | Ольховский С. | |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ" | ТРИАДА | коб., т.гн., (Тезей чк - Диза) | 1500 м. | 1.42.8 | Марченко В.А. | Соколов Н.В. | Никипорец С. | |
ПЕРВОЙ КОРОНЫ" | ТРИАДА | коб., т.гн., (Тезей чк - Диза) | 1600 м. | 1.49.0 | Марченко В.А. | Соколов Н.В. | Никипорец С. | |
ОСЕННИЙ" | ТРИАДА | коб., т.гн., (Тезей чк - Диза) | 1600 м. | 1.46.3 | Марченко В.А. | Соколов Н.В. | Никипорец С. | |
ЧЕМПИОН ДОНА" | РАЗУМ | жер., гн., (Раксан чк - Мезонтия) | 2400 м. | 2.47.5 | Уютная СА " | Борисов В.А. | Савочка А. | |
Конзавода им. С.М.Буденного" | ДАРЛИН | жер., з.рыж., (Далий чк. - Риэлта) | 1500 м. | 1.42.6 | 1КА к-д, Агросоюз Донской | Бабак Н.Н. | Коломин Е. |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
Написать отзыв