
Победители традиционных призов 2015 года для буденновских, полукровных, высококровных лошадей
Приз | Дистан ция |
Рез вость |
Кличка | Сведения | Коне владелец |
Жокеи | Пятисотки |
ОТКРЫТИЯ" | 1800 м. | 2.00.9 | ТВОРЕЦ | жер., рыж.,2012, (Тезей чк - Венесуэла) | Марченко В.А. | Соколов Н. | (20-31-33-36,9) |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ" | 2000 м. | 2.17.5 | РЕГОРИСТ | жер., гн.,2010, (Реактор - Гостья) | Костенко А.А. | Хатков Р. | (36-33-33-35,5) |
Конзавода им. С.М.Буденного" | 1800 м. | 2.00.1 | ТВОРЕЦ | жер., рыж.,2012, (Тезей чк - Венесуэла) | Марченко В.А. | Соколов Н. | (22-32-33-33,1) |
ПРОБНЫЙ" | 1200 м. | 1.18.5 | БАРСАР | жер., гн.,2013, (Бархан - Собра) | Пруглов В.И. | Воронцов В. | (12-32-34,5) |
ПРОБНЫЙ" | 1200 м. | 1.19.3 | АЗБУКА | коб., рыж.,2013, (Авилор - Браслетка) | Целина ООО "Агрофирма"" | Файков Я. | (12-31-36,3) |
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ" | 1600 м. | 1.46.9 | ТВОРЕЦ | жер., рыж.,2012, (Тезей чк - Венесуэла) | Марченко В.А. | Соколов Н. | (9-30-31-36,9) |
р.ДОН" | 1200 м. | 1.19.1 | БАВАРИЯ | коб., гн.,2013, (Бейрут - Виконтесса) | Ткачев А.М. | Сижажев Р. | (13-32-34,1) |
ЛЕТНИЙ" | 1200 м. | 1.18.4 | БАРСАР | жер., гн.,2013, (Бархан - Собра) | Пруглов В.И. | Воронцов В. | (13-31-34,4) |
Конзавода им. 1 Конной Армии" | 2400 м. | 2.42.7 | ТОРНАДО | жер., кар.,2011, (Артан чк - Диза) | Скрипка Г.А. | Андреев А. | (28-34-32-33-35,7) |
ЭЛИТЫ" | 2400 м. | 2.47.4 | ДОЗАТОР | жер., рыж.,2010, (Оланд - Зерновка) | 1КА к-д | Иванской Ал-др | (28-36-31-34-38,4) |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ" | 1400 м. | 1.35.3 | БАГИРКА | коб., рыж.,2013, (Бейрут - Гургена) | Рубан Т.И. | Савочка А. | (25-33-37,3) |
Барокко | 2000 м. | 2.18.4 | ДЭКОР | жер., рыж.,2012, (Далий чк - Райгорда) | 1КА к-д | Иванской Ал-др | (36-31-34-37,4) |
БИОПРОБЫ" | 1400 м. | 1.34.5 | АГЕНТУРА | коб., гн.,2013, (Ангел - Греховница) | Горбачев А.М. | Тарасов Егор | (25-32-37,5) |
Жокей Клуба" | 2400 м. | 2.45.9 | ТОРНАДО | жер., кар.,2011, (Артан чк - Диза) | Скрипка Г.А. | Андреев А. | (28-33-31-34-39,9) |
Беслана | 1500 м. | 1.40.7 | ТРАНЗИТ | жер., гн.,2013, (Трафальгар чк - Риччи) | Пруглов В.И. | Воронцов В. | (33-33-35) |
ПЕРВОЙ КОРОНЫ" | 1600 м. | 1.47.5 | ГОЛД ДЖАН | жер., бур.,2013, (Голд Эксиларэйшн - Джакарта) | Костенко А.А. | Хатков Р. | (8-30-33-36,5) |
БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ" (ДЕРБИ) | 2400 м. | 2.47.2 | ТВОРЕЦ | жер., рыж.,2012, (Тезей чк - Венесуэла) | Марченко В.А. | Соколов Н. | (29-35-33-35-35) |
г.Ростова-на-Дону" | 2400 м. | 2.51.2 | БЕЗОПАСНИК | жер., рыж.,2012, (Бархан - Помпея) | Пруглов В.И. | Иванской Ал-др | (29-36,5-33-35-37,5) |
ГУБЕРНАТОРА | 2400 м. | 2.45.9 | ДОЗАТОР | жер., рыж.,2010, (Оланд - Зерновка) | 1КА к-д | Иванской Ал-др | (27-33-32-35-38,9) |
ЗАКРЫТИЯ" | 3000 м. | 3.33. | БЕЗОПАСНИК | жер., рыж.,2012, (Бархан - Помпея) | Пруглов В.И. | Иванской Ал-др | (33-31-36-35-38-40) |
ЧЕМПИОН ДОНА" | 2400 м. | 2.46.5 | ТОРНАДО | жер., кар.,2011, (Артан чк - Диза) | Скрипка Г.А. | Сижажев Р. | (31-34-34-35-35,5) |
ОСЕННИЙ" | 1600 м. | 1.47.8 | ГОЛД ДЖАН | жер., бур.,2013, (Голд Эксиларэйшн - Джакарта) | Костенко А.А. | Гончаров С. | (9-33-32-33,8) |
ОСЕННИЙ" | 1600 м. | 1.49.4 | БАГИРКА | коб., рыж.,2013, (Бейрут - Гургена) | Рубан Т.И. | Савочка А. | (8-30-34-37,5) |
БРУСНИКИ" | 1800 м | 2.04.1 | ТРОФА | коб., гн.,2012, (Трафальгар чк - Очевидная) | Пруглов В.И. | Воронцов В. | (22-33-33-36,1) |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ" (ОКС) | 2400 м. | 2.52.6 | ТРОФА | коб., гн.,2012, (Трафальгар чк - Очевидная) | Пруглов В.И. | Воронцов В. | (31-35-33-35-38,5) |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
Написать отзыв