Лучшая буденновскаяполукровная лошадь по сумме выигрыша 2011
В данный отчет включены лошади полукровных пород: буденновские, полукровные, высококровные, тракененские, занявшие какие-либо призовые места и заработавшие определенную сумму выигрыша в рублях. В скаковом сезона 2011 на Ростовском ипподроме выступали 175 лошадей полукровных пород.
Порода | Кличка | Сумма руб. |
Кол-во стартов |
буд. | ЭМБЕРГ (Эмбарго - Риблия) | 202000 | 5 |
буд. | БРИД (Бокал - Диза) | 128200 | 5 |
буд. | РАПИР (Румб - Рубрика) | 102200 | 8 |
буд. | ГОСТЬЯ (Грим - Траверза) | 100000 | 1 |
буд. | РАФИД (Рэтив - Фибра-II) | 81000 | 2 |
в/к | МУШКЕТ (Месяц чк. - Эльбара) | 78200 | 6 |
буд. | РЭДЖ (Румб - Энергия) | 70000 | 5 |
п/к | ТРИАДА (Тезей чк - Диза) | 67400 | 7 |
п/к | ДОПРОС (Дастар чк. - Рузана) | 61000 | 4 |
Тр(в/к | КОРАЛЛ (Резец - Каста) | 59000 | 5 |
буд. | РОБЕРТИНА (Реактор - Разработка) | 50000 | 5 |
п/к | РАЗУМ (Раксан чк - Мезонтия) | 49200 | 4 |
буд. | ВЕРГИНИЯ (Румб - Газель) | 43000 | 6 |
в/к | ДЖЕФРИ (Добруш чк - Рихта) | 40800 | 7 |
в/к | ШАНЬГА (Шезлонг чк. - Гульсара) | 29800 | 6 |
в/к | ШАНСОН (Шезлонг чк - Натура) | 29800 | 5 |
п/к | АТАМАН (Асчиф чк - Таганка) | 28700 | 6 |
п/к | СВЕЧА (Спилберг чк. - Версия) | 27100 | 5 |
буд. | ГРЕК (Гравий 17 - Ромера) | 24200 | 5 |
п/к | ДАРЛИН (Далий чк. - Риэлта) | 24000 | 4 |
в/к | БЛОК БАСТЕР (Болд Консул чк. - Бабезия) | 23000 | 5 |
п/к | РАССА (Реактор - Синагога) | 22600 | 6 |
буд. | ГАНСТЕР (Гравий 17 - Горница) | 21100 | 6 |
в/к | ШНЕК (Шезлонг чк. - Незгида) | 21000 | 5 |
буд. | ВЫПУСК (Румб - Солидарная) | 20200 | 5 |
буд. | АНГОРСК (Арест - Горка) | 19800 | 6 |
буд. | РЫЦАРЬ (Румб - Рэмби) | 19000 | 4 |
буд. | РЕГБИСТ (Рой - Бурка) | 18800 | 3 |
п/к тр. | ВЕРГА (Рашид чк - Виттария) | 18400 | 6 |
п/к | ВЫБОРКА (Виам чк. - Барби) | 17200 | 4 |
буд. | ВИАДУК (Врубель - Дубрава) | 15000 | 4 |
п/к | ОЛЕАНДР (Оттиск чк. - Ракита) | 14100 | 6 |
в/к | ВЕЛЬБА (Виам чк - Варшава) | 13800 | 5 |
буд. | РЕКОРД (Румб - Рэмби) | 13200 | 6 |
в/к | ДАРЛИН (Далий чк. - Риэлта) | 13000 | 3 |
в/к | МАСШТАБ (Месяц чк - Бейсболка) | 12300 | 7 |
трак. | АБАЙ (Асчиф чк - Братислава) | 12200 | 3 |
в/к | ОСТОЖЕНКА (Оланд чк - Житница) | 12100 | 6 |
в/к | ДЖОРДАНО (Дастар чк - Душегрейка) | 12000 | 2 |
буд. | ЭКОЛОГ (Экзекутор - Коммерция) | 11800 | 6 |
буд. | ГРАППА (Гравий - Парабола) | 11800 | 5 |
п/к | БУКОВИЦА (Браслет чк. - Верба) | 11800 | 6 |
буд. | РАПОРТ (Румб - Рэмби) | 11600 | 5 |
п/к | РАБРЕД (Рабфак - Ремида чк) | 11200 | 6 |
в/к | ВЕБЕР (Виам чк. - Браслетка) | 11000 | 4 |
буд. | РОКЕЛЬ (Румб - Эбонитка) | 10800 | 6 |
буд. | ЭВАКУАТОР (Эмбир - Ватага Б.) | 10400 | 6 |
буд. | ВАВИЛОН (Румб - Валенсия) | 10400 | 8 |
буд. | ВИГВАМ (Врубель - Акварель) | 10400 | 5 |
трак. | ХАНИПА (Парнас - Хворостинка) | 10300 | 7 |
п/к(тр | РАЙДЕРА (Размах чк. - Розалия) | 10100 | 5 |
буд. | БЕРИЛИЙ (Бассейн - Рифма) | 10000 | 5 |
буд. | ЭКИПАЖ (Эмбир - Копна 2) | 9900 | 7 |
п/к тр. | КАДРИЛЬ (Рашид чк - Колхида) | 9800 | 6 |
в/к | ВЕРЕСК (Виам чк - Бисеринка) | 9800 | 6 |
п/к тр. | БАГРАМ (БАХАР) (Рашид чк - Басня 44) | 9700 | 6 |
буд. | ВАГНЕР (Румб - Герцогиня Д.) | 9300 | 4 |
в/к | ВАНАДИЙ (Виам чк - Браслетка) | 9200 | 2 |
п/к | РЕВАНШ (Раксан чк - Вуаль) | 9200 | 5 |
буд. | БУТАН (Бассейн - Тяга) | 9000 | 7 |
буд. | ЗЭНК (Землемер - Экбаль) | 9000 | 6 |
п/к | БАГРАТИОН (Бабусар чк - Газовая) | 8600 | 2 |
п/к | АГАТ (Асчиф чк. - Газовая Д.) | 8400 | 5 |
буд. | КРУГ (Ковбой 14 - Гаубица) | 8200 | 3 |
буд. | ЧАРТЕР (Чон - Размена) | 8200 | 3 |
буд. | БОЕВАЯ ЗАМЕНА (Бассейн - Заметка) | 7800 | 6 |
п/к тр. | ПУЭРТО РИКА (Рашид чк. - Природа) | 7600 | 6 |
буд. | ДАМАГАР (Диск - Глубина) | 7200 | 2 |
буд. | ЭКРАН (Эмбир - Алгебра) | 7200 | 5 |
п/к | ОВАЦИЯ (Орган чк - Вьюга) | 6600 | 6 |
буд. | РОКЭНДА (Ранжир - Экибастузная) | 6600 | 7 |
буд. | ЛИВЕНЬ (Лабазник - Вставка) | 6600 | 4 |
п/к | СТОЛИЦА (Спилберг чк - Лоза) | 6600 | 6 |
п/к | ОДИССЕЯ (Орган чк. - Догареса) | 6600 | 7 |
п/к | АБЗАЦ (Асчиф чк. - Застава Д.) | 6500 | 3 |
п/к | ЭКЛОД (Экран - Лоджия) | 6000 | 4 |
буд. | ГЕРАЛЬДИНА (Гравий - Рапира) | 6000 | 5 |
п/к | МАЛЬБА (Малгобек чк. - Басма) | 5800 | 7 |
в/к | АВАНГАРД (Артан чк - Роберта) | 5800 | 5 |
п/к | ЮРГАНТ (Юрт чк - Риксона) | 5600 | 4 |
буд. | ВЕЛЬБОТ (Врубель - Библия) | 5600 | 7 |
буд. | РАСХОДНИЦА (Румб - Хризантема) | 5400 | 5 |
п/к | ОРНА (Рашид чк. - Оранжерея) | 5400 | 4 |
трак. | КЛЕОПАТРА (Парнас - Коралка) | 5400 | 6 |
п/к | ПАТРИОТ (Тириан Перпл чк - Природа) | 5400 | 3 |
буд. | РЭКЕТ (Рэтив - Экбатка) | 5400 | 6 |
буд. | РИНЭКЗА (Ренегат - Экзиста) | 5400 | 6 |
п/к | ЭРНИК (Экран - Ниагара) | 5100 | 5 |
п/к | РУНГИС (Гравий - Рэгона) | 5000 | 1 |
в/к | МАНЧЕСТА (Малгобек чк. - Эльгиста) | 5000 | 2 |
п/к | ДОБРУШ (Далий чк - Бирюса) | 4800 | 7 |
буд. | РЕФАНТА (Ренегат - Фантэма) | 4500 | 2 |
п/к | ЛЕС (Лабазник - Суббота) | 4400 | 5 |
буд. | ЭСКУЛАП (Эмбир - Лазейка) | 4200 | 3 |
буд. | ЗЕРНИНА (Зенэр - Рибера) | 4200 | 7 |
п/к | ГАЛАНТ (Абориген чк. - Гамма) | 4200 | 5 |
п/к | ВЫЧЕГДА (Виам чк. - Базилика) | 4200 | 5 |
буд. | БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ (Бассейн - Помпея) | 3900 | 5 |
буд. | РЕГЛАМЕНТ (Ренегат - Эмбирка) | 3900 | 2 |
п/к | ОКА (Оланд чк. - Коммерция) | 3600 | 3 |
п/к(тр | ХАЙТИР (Тириан Перпл - Хейба Тр.) | 3600 | 7 |
п/к | МЕТРОПОЛИЯ (Месяц чк. - Птичка) | 3600 | 5 |
в/к | ПАПУАС (Твининг Проспект чк - Пальба) | 3600 | 5 |
п/к | СИМ-СИМ (Сегмент - Спрайта) | 3500 | 4 |
буд. | ВЫСТРЕЛ (Румб - Сагалея) | 3200 | 4 |
буд. | БАУНТИ (Бассейн - Азбука) | 3000 | 5 |
п/к | АСТРА (Артан чк. - Субара) | 3000 | 4 |
буд. | ГАЗХАНКА (Гравий - Зангеза) | 3000 | 1 |
буд. | БРАТАН (Бассейн - Туба) | 3000 | 3 |
п/к(тр | БАРОН (Размах чк - Бронь) | 3000 | 2 |
п/к | ЛЕБЕДЬ (Лорид чк. - Бэта) | 3000 | 1 |
буд. | ЭКЗЕФРА (Экзекутор - Фрэнда) | 3000 | 4 |
п/к | ЛЕГИОНЕР (Лорид чк. - Гильза Д.) | 2800 | 1 |
п/к | СОПЕРНИК (Спилберг чк - Незыблемая) | 2800 | 4 |
буд. | ЭКЛОЗ (Экран - Лозанна) | 2700 | 4 |
буд. | ЭРОС (Экзекутор - Разбитная) | 2600 | 5 |
буд. | ВАРЯГ (ВОРОБЕЙ) (Врубель - Буйрепа) | 2400 | 5 |
п/к | ЗАКОН (Златник чк. - Корсика) | 2400 | 4 |
буд. | ЗИМОГЕН (Зенер - Гармония) | 2400 | 1 |
буд. | БАЛЬЗАМИН (Бассейн - Заметка) | 2000 | 2 |
в/к | ДОБРОХОД (Дастар чк. - Регина Б.) | 2000 | 1 |
п/к тр. | ОРАТОР (Оттиск чк - Озимка Т) | 2000 | 1 |
буд. | АРАКС (Арест - Реставрация) | 1800 | 6 |
буд. | ДАЛАМЕРЧИК (Диск - Арена) | 1800 | 2 |
буд. | ВАРИАЦИЯ (Румб - Разнарядка) | 1800 | 3 |
п/к | ВЕРИГА (Рашид чк. - Вилейка) | 1800 | 6 |
буд. | ЭТАЛОН (ЭТАНОЛ) (Эмбир - Азбука) | 1800 | 6 |
буд. | СГОВОР (Сюрприз - Версия) | 1800 | 6 |
буд. | РАЗЪЕЗД (Раздан - Завеса) | 1800 | 2 |
п/к(тр | ОКТАР (Тириан Перпл чк. - Отмель Тр) | 1600 | 1 |
буд. | ЭВРИКА (Экран II - Размена) | 1400 | 4 |
п/к | ЛУРЗА (Луристан чк. - Задира) | 1200 | 3 |
буд. | БОКСЕР (Беслан - Биллона) | 1200 | 2 |
п/к | ЛАНГРАФ (Лоток чк. - Риччи) | 1200 | 2 |
буд. | ЭЙФОРИЯ (Эмбир - Ригоза) | 1200 | 3 |
буд. | ЛАКИРОВКА (Лабазник - Вольва) | 1200 | 2 |
буд. | ЭДИССОН (Эмбир - Динамика) | 1200 | 2 |
буд. | САЛЬЕРИ (Сюрприз - Льгота) | 600 | 2 |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
Написать отзыв