
Победители традиционных призов 2014 года для чистокровных лошадей
Приз | Дистанция | Резвость | Кличка | Сведения | Коневладелец | Жокеи | Тренеры | Пятисотки |
ОТКРЫТИЯ" | 1800 м. | 1.52.2 | ДАРК СТАР | жер., гн., (Инкандесент Стар - Биливэндрисив) | Донской к-д | Сижажев Р. | Гусаков А.В. | (19-29-31-33) |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ" | 2000 м. | 2.08.3 | ЛАКИ ФЕСТ | жер., сер., (Керлин - Драгон Флай) | Бондаренко С.В. КФХ | Волик А.И. | Волик А.И. | (33-30-32-33) |
СТРУНЫ" | 1400 м. | 1.29.4 | КРОСС СТРАЙК | коб., гн., (Смарт Страйк - Сросс Шаннель) | 711 Конный завод | Киршин А.В. | Манн Я.Е. | (24-30-35,5) |
ПРОБНЫЙ" | 1200 м. | 1.15.2 | СТРОНГ БЛОУ | жер., гн., (Эфлит Алекс - Альмира Гол) | Бондаренко С.В. КФХ | Волик А.И. | Волик А.И. | (12-29-34) |
ПРОБНЫЙ" | 1200 м. | 1.15.6 | ГОЛДЕН РЕЙСИНГ | коб., рыж., (Перфект Соул - Голливуд Нау) | Бондаренко С.В. КФХ | Андреев А. | Волик А.И. | (12,5-31-32) |
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ" | 1600 м. | 1.40.1 | ФЭНСИ МАЛИБУ | жер., гн., (Малибу Мун - Кач Май Фэнси) | Волгоградский к-д ОАО | Хатков Ш.А. | Касаев Х.Д. | (7-29-31-33) |
ЭЛИТЫ" | 2400 м. | 2.37. | ЛАКИ ФЕСТ | жер., сер., (Керлин - Драгон Флай) | Бондаренко С.В. КФХ | Волик А.И. | Волик А.И. | (28-34-31,5-32-31,5) |
АНАЛОГИЧНОЙ" | 1600 м. | 1.44. | БЛАСТ ВЕЙВ | коб., гн., (Дикси Юнион - Виктори Ли) | Бондаренко С.В. КФХ | Волик А.И. | Волик А.И. | (8-29-31-36) |
ЛЕТНИЙ" | 1200 м. | 1.17.7 | УЛЬТРА СИ | коб., гн., (Лукин Эт Лаки - Фулл Фигур) | Донской к-д | Сижажев Р. | Гусаков А.В. | (12-30-35,7) |
СПРИНТЕРСКИЙ" | 1400 м. | 1.32.3 | ГАЙДУК | жер., гн., (Гостзаппер - Форт Лаудердаль) | 711 Конный завод | Киршин А.В. | Зузуля Г.В. | (24-32-36,2) |
Суздаля | 1800 м. | 2.00.3 | ОК ЖЕТПЕС | жер., рыж., (Авесом Эгейн - Сторми Вест) | Дюсембаев М.А. | Иванской Ал-др | Сериков А.У. | (21-31-34-34,3) |
Валды | 1800 м. | 2.01.8 | МОНТАНА | коб., рыж., (Трипл Арктик - Монгара) | Донченко В. | Будгоряев Ю. | Худолеев Р.С. | (20-30-34-37,8) |
БОЛЬШОЙ СПРИНТЕРСКИЙ" | 1200 м. | 1.13.5 | ГАЙДУК | жер., гн., (Гостзаппер - Форт Лаудердаль) | 711 Конный завод | Киршин А.В. | Зузуля Г.В. | (12-29-32,5) |
р.КУБАНЬ" | 1200 м. | 1.16.2 | УЛЬТРА СИ | коб., гн., (Лукин Эт Лаки - Фулл Фигур) | Донской к-д | Сижажев Р. | Гусаков А.В. | (12-29-35,2) |
Бора | 1400 м. | 1.28.4 | ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ | жер., т.гн., (Киттен'с Джой - Лайфлонг) | Донской к-д | Марков В. | Мелехов В.В. | (23-31-34,4) |
Жокей Клуба" | 2400 м. | 2.37.1 | ЛАКИ ФЕСТ | жер., сер., (Керлин - Драгон Флай) | Бондаренко С.В. КФХ | Волик А.И. | Волик А.И. | (26-32-30-32-37) |
Мономаха | 2000 м. | 2.12. | ДИСАРМЕД | жер., гн., (Анбрайдлед Сонг - Сэдж Чапел) | 711 Конный завод | Киршин А.В. | Манн Я.Е. | (34-30-32-36) |
АНИЛИНА" | 2000 м. | 2.10.3 | ВАЛЕ ДАНСЕР | жер., гн., (Денбера Дансер - Веранда) | Барсук Т.Л. КФК | Мамуров М. | Круглыхин С.Н. | (35-30-32-33) |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ" (ОКС) | 2400 м. | 2.44.5 | ПАРЛАНЧИНА | коб., гн., (Стрит Край - Вайнэндинми) | 711 Конный завод | Киршин А.В. | Манн Я.Е. | (26-33-32-35-38,5) |
ПЕРВОЙ КОРОНЫ" | 1600 м. | 1.41.5 | РЕАЛ ФУРОР | жер., рыж., (Бердстоун - Сафин) | Бондаренко С.В. КФХ | Каппушев М.А. | Волик А.И. | (7-28-31-35,5) |
БОЛЬШОЙ РОСТОВСКИЙ (ДЕРБИ) | 2400 м. | 2.40.4 | ДАРК СТАР | жер., гн., (Инкандесент Стар - Биливэндрисив) | Донской к-д | Сижажев Р. | Гусаков А.В. | (26-32,5-31,5-33,5-37) |
КРИТЕРИУМ" | 1000 м. | 1.02.1 | ДИАМЕД | жер., гн., (Денбера Дансер - Дисент Пропазал) | Барсук Т.Л. КФК | Круглыхин С.Н. | Круглыхин Н.Н. | (30-32) |
Министерства с/х-ва РФ" | 2400 м. | 2.36.2 | ЛАКИ ФЕСТ | жер., сер., (Керлин - Драгон Флай) | Бондаренко С.В. КФХ | Волик А.И. | Волик А.И. | (28-34-30-31,2-33) |
г.МОСКВЫ | 2400 м. | 2.38.1 | ТАЙГЕР КИД | жер., рыж., (Лемон Дроп Кид - Тейттингер Роуз) | Донской к-д | Даниленко С. | Чугуевец А.И. | (27-34-32-32-33,1) |
ДРУЖБЫ НАРОДОВ" | 3200 м. | 3.35.6 | ФУРШЕТ | жер., гн., (Мистер Шам - Фако) | Филин А.И. | Марков В. | Карпунин В.Н. | (13-32-31-36-33-34-36,5) |
АРАГВЫ" | 1800 м. | 1.55.8 | ПАРЛАНЧИНА | коб., гн., (Стрит Край - Вайнэндинми) | 711 Конный завод | Киршин А.В. | Манн Я.Е. | (19-30-32-35) |
им. С.М. БУДЕННОГО" | 2800 м. | 3.08.7 | ДАРК СТАР | жер., гн., (Инкандесент Стар - Биливэндрисив) | Донской к-д | Сижажев Р. | Гусаков А.В. | (26-27-35-32-32,7-36) |
р.ВОЛГИ" | 1400 м. | 1.29.2 | ГОЛДЕН РЕЙСИНГ | коб., рыж., (Перфект Соул - Голливуд Нау) | Бондаренко С.В. КФХ | Волик А.И. | Волик А.И. | (24-31-34) |
ГРАНИТА" | 1600 м. | 1.42.2 | ДИСКО ДАНСЕР | жер., рыж., (Турбо Сторм - Дансинг Прателла) | Донской к-д | Гуткина Л. | Гусаков А.В. | (8-28-32-34,2) |
Золотая осень" | 1600 м. | 1.45.3 | МОНТАНА | коб., рыж., (Трипл Арктик - Монгара) | Донченко В. | Петров Е. | Худолеев Р.С. | (8-30-33-34,2) |
ОСЕННИЙ" | 1600 м. | 1.46.3 | ОФИЦЕР СТАР | коб., рыж., (Инкандесент Стар - Ройал Офицер) | Ермоленко А.В., Кузин К.В. | Юрасов А. | Сафонов А.Д. | (8-30-32-36) |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ ЮГА РОССИИ" | 1600 м. | 1.44.2 | ХАБЛ | жер., сер., (Хот Таб Дейв - Бэй Делюкс) | Колдунов Х.Н. | Асочаков Д. | Колдунов Х.Н. | (8-29,5-31,5-35) |
Надежды Юга россии | 1600 м. | 1.46.1 | ЗИМНЯЯ ЛАДОГА | коб., гн., (Джентельменс Дил - Лавра) | Эклипс к-д Кр.кр. | Улубаев Х.Ш. | Илиенко М. | (8-29-33-36) |
Кубок Майлеров" (1гр) | 1600 м. | 1.42.4 | СЭНДИ СЛАЙ КЭТ | жер., гн., (Блуграсс Кэт - Сазерн Флу) | Прогресс ООО АФ | Парфута В.П. | Лыков И.П. | (8-27,5-31-36) |
Гранд-Критериум | 1000 м. | 1.01.5 | ДИАМЕД | жер., гн., (Денбера Дансер - Дисент Пропазал) | Барсук Т.Л. КФК | Круглыхин С.Н. | Круглыхин Н.Н. | (29-32,5) |
ДЕРБИ ЮФО" | 2400 м. | 2.41.6 | ТАЙГЕР КИД | жер., рыж., (Лемон Дроп Кид - Тейттингер Роуз) | Донской к-д | Даниленко С. | Чугуевец А.И. | (28,5-33-32,5-32-35,5) |
Южнороссийская Звезда" листед | 2000 м. | 2.13.2 | ВАЛЕР МАРИ | коб., сер., (Эфлит Алекс - Кэндибидэнди) | Прогресс ООО АФ | Николкин С. | Лыков И.П. | (34-31-32-36) |
Золотой Кубок | 1600 м. | 1.42.8 | ВЕСЕЛЫЙ | жер., гн., (Харленс Холидэй - Сайд Венчэ) | Миллер А.Б. Р в к-де Донской | Чугуевец А.А. | Чугуевец А.И. | (8-29-31,5-33,5) |
ОСЕННИЙ" | 1600 м. | 1.44.7 | ДИКСИ ДИЛ | коб., гн., (Джентельменс Дил - Смарт Риск) | Эклипс к-д Кр.кр. | Улубаев Х.Ш. | Илиенко М. | (8-28-32-37) |
Кубок Юга России" | 2400 м. | 2.43.4 | НЕУЛОВИМЫЙ | жер., рыж., (Элюсив Кволити - Элисонс Хоуп) | 711 Конный завод | Киршин А.В. | Манн Я.Е. | (27,5-34-31,5-33-37,5) |
ЗАКРЫТИЯ" | 1800 м. | 1.55.5 | ДЕВКАЛИОН | жер., рыж., (Керлин - Дебора Энн) | Донской к-д | Рахматулин М. | Чугуевец А.И. | (20-29,5-32-34) |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
Написать отзыв