Победители традиционных призов 20154 года для чистокровных лошадей
Приз | Дистан ция |
Резвость | Кличка | Сведения | Коневладелец | Жокеи | Пятисотки |
ОТКРЫТИЯ" | 1800 м. | 1.56.2 | ЛЕКОНТ | жер., гн.,2012, (Куaйт Maни - Литтл Mэри) | Донской к-д | Болдырев Г. | (21-32-31-32) |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ" | 2000 м. | 2.14.2 | ТАЙГЕР КИД | жер., рыж.,2011, (Лемон Дроп Кид - Тейттингер Роуз) | Донской к-д | Болдырев Г. | (33-32-33-36,2) |
СТРУНЫ" | 1400 м. | 1.30.3 | РЕЛИКВИЯ | коб., гн.,2012, (Элюсив Кволити - Ремарк) | 711 Конный завод | Киршин А.В. | (24-31-35,3) |
Инкрустации | 1800 м. | 1.57. | ХЭНДИ МАРК | коб., гн.,2012, (Маркет Эйфория - Ханнас Валлей) | Волгоградский к-д ОАО | Хатков Р. | (20-32-32-33) |
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ" | 1600 м. | 1.41.4 | ЛЕКОНТ | жер., гн.,2012, (Куaйт Maни - Литтл Mэри) | Донской к-д | Болдырев Г. | (8-30-30-33,4) |
АНАЛОГИЧНОЙ" | 1600 м. | 1.43.5 | СУПЕР БЭСТ | коб., гн.,2012, (Супер Сэйвер - Буллкет) | Волгоградский к-д ОАО | Хатков Р. | (8-29-32-34,5) |
ПРОБНЫЙ" | 1200 м. | 1.16.9 | МАХИТА | коб., гн.,2013, (Ху Дрю Тэйтум - Мимоза Мисс) | Матвиенко В.Ю. | Марков В. | (12-30-34,9) |
ПРОБНЫЙ" | 1200 м. | 1.17.8 | ИСКАНДЕР | жер., гн.,2013, (Инкандесент Стар - Роял Офицер) | Надир СХПК | Асочаков Д. | (12-31-34,8) |
ЭЛИТЫ" | 2400 м. | 2.40.3 | ТАЙГЕР КИД | жер., рыж.,2011, (Лемон Дроп Кид - Тейттингер Роуз) | Донской к-д | Болдырев Г. | (28-33-31-32-36,3) |
ЛЕТНИЙ" | 1200 м. | 1.17.3 | ИСКАНДЕР | жер., гн.,2013, (Инкандесент Стар - Роял Офицер) | Надир СХПК | Асочаков Д. | (12-29-36,3) |
СПРИНТЕРСКИЙ" | 1400 м. | 1.28.5 | ДИРЕКТ КЕРЛ | жер., гн.,2012, (Керлин - Директ Депосит) | Волгоградский к-д ОАО | Хатков Р. | (24-30-34,5) |
Суздаля | 1800 м. | 1.57.3 | ТАЙМАЗ | жер., гн.,2012, (Тизноу - Фиркрафт) | Дюсембаев М.А. | Андреев А. | (20-29-32-36,3) |
Валды | 1800 м. | 1.59. | ХЭНДИ МАРК | коб., гн.,2012, (Маркет Эйфория - Ханнас Валлей) | Волгоградский к-д ОАО | Сижажев Р. | (19-30-33-37) |
Июньский спринт | 1200 м. | 1.14.8 | ОКТАВИАН | жер., гн.,2011, (Черри Микс - Оушен Каррент) | 711 Конный завод | Николкин И.Г. | (12-29-33,7) |
Бора | 1400 м. | 1.31.2 | ЛЕДОРУБ | жер., сер.,2013, (Хайест Лавер - Ладога) | Бондаренко С.В. КФХ | Шегушев А. | (25-33-33,2) |
БОЛЬШОЙ СПРИНТЕРСКИЙ" | 1200 м. | 1.14. | ДИСКО ДАНСЕР | жер., рыж.,2010, (Турбо Сторм - Дансинг Прателла) | Донской к-д | Гуткина Л. | (13-30-31) |
р.КУБАНЬ" | 1200 м. | 1.15.5 | САМАЛ | коб., гн.,2013, (Смарт Страйк - Прециос Соул) | Дюсембаев М.А. | Андреев А. | (12-31-32,5) |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ" (ОКС) | 2400 м. | 2.41.7 | СУПЕР БЭСТ | коб., гн.,2012, (Супер Сэйвер - Буллкет) | Волгоградский к-д ОАО | Хатков Р. | (27-32-32-33-37,7) |
Мономаха | 2000 м. | 2.13.8 | МЕНЕСТРЕЛЬ | жер., гн.,2012, (Максимиллиан - Крылатка) | Донской к-д | Сижажев Р. | (34-32-32-35,8) |
АНИЛИНА" | 2000 м. | 2.10.5 | ЛЕКОНТ | жер., гн.,2012, (Куaйт Maни - Литтл Mэри) | Донской к-д | Болдырев Г. | (34-30-32-34,5) |
АЛФИНЫ | 2000 м. | 2.14.8 | ЛОКА ХАРТ | коб., гн.,2012, (Генризенавигейтэ - Локалока) | Волгоградский к-д ОАО | Хатков Р. | (35-31-32-36,9) |
Жокей Клуба" | 2400 м. | 2.40. | ДАРК СТАР | жер., гн.,2011, (Инкандесент Стар - Биливэндрисив) | Донской к-д | Сижажев Р. | (27-34-31-33-35) |
Элистинского ипподрома" | 1400 м. | 1.30.7 | ГРЕНДВИЛ | жер., гн.,2013, (Листвиаги - Гремми) | Бондаренко С.В. КФХ | Шегушев А. | (26-32-32,7) |
Гальего" | 3200 м. | 3.36.7 | МИСТЕР ЛАКИ | жер., гн.,2011, (Смарт Страйк - Лэссис Легеси) | Донской к-д | Сижажев Р. | (18-34-29,5-35-32-32,5-36) |
Заставы | 1400 м. | 1.30.1 | СЧАСТЛИВАЯ СОНАТА | коб., сер.,2013, (Терд Сакер - Сонг Дуэль) | Донченко В. | Гончаров С. | (24,5-31-34,6) |
КРИТЕРИУМ" | 1000 м. | 1.01.9 | ДИСКО ДАНСЕР | жер., рыж.,2010, (Турбо Сторм - Дансинг Прателла) | Донской к-д | Гуткина Л. | (29,5-32,5) |
ПЕРВОЙ КОРОНЫ" | 1600 м. | 1.41.9 | БУМБАРАШ | жер., рыж.,2013, (Керлин - Тэйл Оф Э Леди) | 711 Конный завод | Козьминых Д. | (8-29-31-34) |
БОЛЬШОЙ РОСТОВСКИЙ (ДЕРБИ) | 2400 м. | 2.39. | РЕАЛ ФУРОР | жер., рыж.,2012, (Бердстоун - Сафин) | Бондаренко С.В. КФХ | Волик А.И. | (27,5-33-31-31,5-36) |
Министерства с/х-ва РФ" | 2400 м. | 2.40.6 | ДАРК СТАР | жер., гн.,2011, (Инкандесент Стар - Биливэндрисив) | Донской к-д | Сижажев Р. | (27-33-31,6-34-35) |
г.МОСКВЫ | 2400 м. | 2.41.7 | БЕТ ОН ГЛОРИ | жер., рыж.,2012, (Лайонелс Глори - Бесамела) | Волгоградский к-д ОАО | Хатков Ш.А. | (27-34-31-34-36) |
р.ВОЛГИ" | 1400 м. | 1.28.1 | ПАЛАНГА | коб., рыж.,2013, (Паландер - Эктив Лемон) | Эрдниев И.С. | Гончаров С. | (26-30-32,1) |
ДРУЖБЫ НАРОДОВ" | 3200 м. | 3.40.2 | НЕРИО | жер., гн.,2010, (Новогродек - Неббия) | Будгоряев Ю.Н. | Файков Я. | (17-33-30-34-35-35-36) |
им. С.М. БУДЕННОГО" | 2800 м. | 3.11.4 | ЦИРАТ | жер., гн.,2012, (Циро - Акватория) | Красноармейский РГПЗ " | Кулинич Ю.В. | (25-31-36-32-32-35,5) |
АРАГВЫ" | 1800 м. | 1.55.4 | УЛЬТРА СИ | коб., гн.,2012, (Лукин Эт Лаки - Фулл Фигур) | Донской к-д | Гуткина Л. | (19-30-32-34,4) |
ГРАНИТА" | 1600 м. | 1.43.1 | РИТТЕР КИТ | жер., т.гн.,2012, (Киттенс Джой - Рулед Бай Раби) | Волгоградский к-д ОАО | Хатков Р. | (8-29-31-35,1) |
КУБОК ЧЕМПИОНОВ" | 2400 м. | 2.43.2 | ЛЕВИН | жер., гн.,2012, (Мономах - Благовеста) | Магомедов Н.Х. | Файков Я. | (28-33-32-34-36,2) |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
Написать отзыв