
Лучшая резвость на дистанции 1000-2800 метров
Порода | Год Рождения | 1000м | 1200м | 1400м | 1500м | 1600м | 1800м | 2000м | 2400м | 2800м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чкв. | 2009 | 1.00.6 | 1.16. | 1.28.1 | 1.40.8 | 1.55.2 | 2.10.6 | 2.35.4 | 3.06.2 | |
чкв. | 2008 | 1.02.4 | 1.15.8 | 1.29.6 | 1.37.5 | 1.43. | 1.59.5 | 2.11.2 | 2.39.4 | |
чкв. | 2007 | 1.02.4 | 1.15.7 | 1.29.8 | 1.39.8 | 2.01.8 | 2.11.4 | 2.47.2 | ||
чкв. | 2006 | 1.00.5 | 1.14.1 | 1.34.3 | 1.34.4 | 1.47.3 | 2.06. | 2.14. | 2.41.4 | |
чкв. | 2005 | 1.23. | 1.35.7 | 1.41.5 | 2.05.4 | |||||
чкв. | 2004 | 1.24.8 | 1.59.9 | 2.44.4 | ||||||
чкв. | 2010 | 1.03.1 | 1.14.5 | 1.20.9 | 1.34.4 | 1.40.8 | ||||
Тр(в/к | 2007 | 2.24.1 | 2.49.5 | |||||||
п/к тр. | 2009 | 2.04.6 | ||||||||
п/к | 2010 | 1.08.4 | 1.20.4 | 1.31.5 | 1.37.5 | 1.46.8 | ||||
п/к | 2007 | 3.35.9 | ||||||||
п/к | 2009 | 1.43.7 | 1.48.7 | 2.01.5 | 2.16.7 | 2.46.5 | ||||
п/к | 2008 | 1.51.1 | 2.21.8 | 2.47.6 | 3.20.5 | |||||
в/к | 2009 | 1.42.4 | 1.49.8 | 2.02.8 | 2.17.7 | 2.49.7 | ||||
в/к | 2008 | 2.20.3 | 2.48.7 | 3.21.5 | ||||||
буд. | 2002 | 2.21.7 | 2.52.3 | 3.24.8 | ||||||
буд. | 2010 | 1.09.2 | 1.19.8 | 1.32.5 | 1.38.8 | 1.46.3 | ||||
буд. | 2009 | 1.42.1 | 1.49.7 | 2.05.1 | 2.17.9 | 2.48.2 | ||||
буд. | 2008 | 1.50.6 | 2.04.2 | 2.19.8 | 2.49.8 | 3.24.7 | ||||
буд. | 2007 | 1.55.7 | 2.05.5 | 2.23.3 | 2.48.8 | |||||
буд. | 2006 | 2.24. | 2.49.4 | 3.21.6 |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
Написать отзыв