Победители традиционных призов 2011. Чистокровные верховые лошади
Приз | Кличка | Мать | Дистанция | Резвость | Коневладелец | Тренеры | Жокеи |
Валды | ПЕРФЕКТ РОУМАНС | коб., рыж., (Тейл Оф зе Кет - Амоур Мио) | 1800 м. | 1.58.7 | Молочко С.А. | Глотов А.А. | Кульков С. |
Мономаха | МАРАНДИ (USA) | жер., гн., (Малибу Мун - Май Мегги Мег) | 2000 м. | 39053 | 711 Конный завод | Романенко Н.В. | Джокленко А. |
АНИЛИНА" | АХИЛЕС | жер., гн., (Фут стэп сэн зе септ - Беретта) | 2000 м. | 36936 | Волик А.И. | Волик А.И. | Юрасов А. |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ" (ОКС) | ПЛЭЙ ЭФИЛД | коб., гн., (Афлет Алекс - Малайн Принцесс) | 2400 м. | 2.41.3 | Волгоградский к-д ОАО | Швачев М. | Швачев М. |
Жокей Клуба" | ПЕГАС ВТОРОЙ | жер., рыж., (Фусаишен Пегасус - Тиджи) | 2400 м. | 2.44.5 | Молочко С.А. | Глотов А.А. | Волик А.И. |
Бора | САНШИ | жер., гн., (Сан Кинг - Рейне Мэйд) | 1400 м. | 38017 | 711 Конный завод | Романенко Н.В. | Джокленко А. |
р.КУБАНЬ" | СПАНИШ КИД | коб., рыж., (Лемон Дроп Кид - Куанто Эс) | 1200 м. | 38730 | Бондаренко С.В. КФХ | Голоденко Ю.А. | Волик А.И. |
БОЛЬШОЙ СПРИНТЕРСКИЙ" | ЛЕМОН ХАРД | коб., гн., (Лемон Дроп Кид - Хот Уикенд) | 1200 м. | 38732 | Волгоградский к-д ОАО | Швачев М. | Швачев М. |
Суздаля | УАЙЗ РАХИ | жер., гн., (Рахи - Варнинг Зоне) | 1800 м. | 1.55.3 | Волгоградский к-д ОАО | Ищенко Н.А. | Швачев М. |
ОТКРЫТИЯ" | АКСЕОС | жер., рыж., (Джейнтс Козуэй - Онима) | 1800 м. | 1.58. | 711 Конный завод | Зузуля Г.В. | Каппушев М.А. |
ЛЕТНИЙ" | ГРЕМУЧИЙ | жер., т.сер., (Би Эй Вэй - Гравилея) | 1200 м. | 38731 | Бондаренко С.В. КФХ | Голоденко Ю.А. | Волик А.И. |
БОЛЬШОЙ РОСТОВСКИЙ (ДЕРБИ) | АППОЛОН | жер., гн., (Стетью оф Либерти - Эстрелина) | 2400 м. | 2.43.7 | Миллениум к-д ЧП | Сериков А.У. | Каппушев М.А. |
Элистинского ипподрома" | АЗАЛИЯ | коб., гн., (Анабашед - Арома) | 1400 м. | 38383 | Ермак к-д | Жданов Е.В. | Нестеренко А. |
ЭЛИТЫ" | ПАЛАНДЕР | жер., гн., (Динаформер - Инвентинг Парадайс) | 2400 м. | 2.41. | Волгоградский к-д ОАО | Касаев Х.Д. | Хатков Ш.А. |
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ" | ШУРАВИ | жер., рыж., (Шарп Хьюмэ - Биливэндрисив) | 1600 м. | 1.42. | Донской к-д | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
АНАЛОГИЧНОЙ" | САННИ МАСК | коб., гн., (Майншафт - Туморроу Саншайн) | 1600 м. | 1.44. | Волгоградский к-д ОАО | Швачев М. | Швачев М. |
ПРОБНЫЙ" | ГРЕМУЧИЙ | жер., т.сер., (Би Эй Вэй - Гравилея) | 1200 м. | 1.16. | Бондаренко С.В. КФХ | Голоденко Ю.А. | Волик Ал-др |
ПРОБНЫЙ" | СПАНИШ КИД | коб., рыж., (Лемон Дроп Кид - Куанто Эс) | 1200 м. | 1.16. | Бондаренко С.В. КФХ | Голоденко Ю.А. | Волик Ал-др |
СТРУНЫ" | КЕНТАКИ ШТОРМ | коб., гн., (Турбо Стром - Кентаки Краса) | 1400 м. | 1.33. | Ермоленко А.В., Кузин К.В. | Сафонов А.Д. | Кульков С. |
ГРАНИТА" | САННИ РАЙФЛ | жер., рыж., (Рефьюз Тобенд - Дэнс ин тзи Сан) | 1600 м. | 1.43. | Ермоленко А.В., Кузин К.В. | Сафонов А.Д. | Симонов А. |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ" | БЕРСЕРК | жер., рыж., (Сорбент - Былина) | 2000 м. | 2.13. | Донской к-д | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
СПРИНТЕРСКИЙ" | ЛЕМОН ХАРД | коб., гн., (Лемон Дроп Кид - Хот Уикенд) | 1400 м. | 37648 | Волгоградский к-д ОАО | Швачев М. | Швачев М. |
Донская миля | ШУРАВИ | жер., рыж., (Шарп Хьюмэ - Биливэндрисив) | 1600 м. | 1.45.1 | Донской к-д | Гусаков А.В. | Мелехов В.В. |
Кубок Юга России" | АЛЬФА ВЕЛОЗ | мер., гн., (Альфа Плюс - Софистикера) | 2400 м. | 2.38.8 | Малкинский конзавод | Алоков Т.А. | Кажаров А.Н. |
ПРОЩАЛЬНЫЙ" | ФРАНЦУЗ | жер., гн., (Делла Франческа - Гельветика) | 2400 м. | 2.39.9 | Малкинский конзавод | Алоков Т.А. | Кажаров А.Н. |
г.Ростова-на-Дону" | АРТ СОННИК | жер., сер., (Артан - Май Сонник Леди) | 1800 м. | 1.58.1 | Донской к-д | Гусаков А.В. | Жариков В. |
ДЕРБИ ЮФО" | МАКС ОТТО | жер., гн., (Прокломэйшн - Перувиан Джэйт) | 2400 м. | 2.41.6 | Малкинский конзавод | Сурнев В.И. | Кажаров А.Н. |
КРИТЕРИУМ" | ДАНЦИГ МИФ | коб., гн., (Йоханесбург - Юзефия) | 1000 м. | 1.00.8 | Агрокомплекс ЗАО | Копытко Т.В. | Перышков И. В. |
ОСЕННИЙ" | ВЕШЕНКА | коб., сер., (Шерри Микс - Вестпорт) | 1600 м. | 1.42.9 | Донской к-д | Гусаков А.В. | Гуткина Л. |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ ЮГА РОССИИ" | РЭД ЛЕМОН | жер., рыж., (Лемон Дроп Кид - Леонор Фини) | 1600 м. | 1.39.6 | АКТАЙ ГУ "Конно-спортивная школа "АКТАЙ" | Рухтин Р.А. | Каппушев М.А. |
ОСЕННИЙ" | ГОСТ ОНОР | жер., гн., (Гост Заппер - Магнифишент Онор) | 1600 м. | 1.42.8 | Акимов А.И. | Романенко Н.В. | Николкин С. |
Кубок Майлеров" (1гр) | ИФРА | коб., гн., (Иффаадж - Обсессд) | 1600 м. | 1.41.4 | Малкинский конзавод | Алоков Т.А. | Хамизов К. |
ПЕРВОЙ КОРОНЫ" | РАШЕН ДЕЙ | жер., рыж., (Харленз Холидей - Сильвер Чанс) | 1600 м. | 1.44.1 | 711 Конный завод | Романенко Н.В. | Николкин С. |
КУБОК ЧЕМПИОНОВ" | ФОЛС ПАУЭ | жер., т.гн., (Пурше - Фалл Фентази) | 2400 м. | 2.47.3 | Миллениум к-д ЧП | Сериков А.У. | Кучеренко Р. |
Гребня | ДИАЛ | жер., гн., (Инволвемент - Додома) | 2000 м. | 2.15. | Бондаренко С.В. КФХ | Голоденко Ю.А. | Волик А.И. |
АПУЛЕЯ" | СЭВЕДЖ МАЙН | жер., рыж., (Майншафт - Скиото Бутски) | 1500 м. | 1.40.2 | Волгоградский к-д ОАО | Касаев Х.Д. | Хатков Ш.А. |
им. С.М. БУДЕННОГО" | АМОНТАШ | жер., рыж., (Монталбан - Авва) | 2800 м. | 37335 | Восход к-д ОАО | Головин А.С. | Козьминых Д. |
АРАГВЫ" | РАДОСТЬ | коб., гн., (Дон - Реальность) | 1800 м. | 39815 | Диана КФХ | Могилко Е.В. | Савочка А. |
Львовского Ипподрома" | НЕБИТ (НЕБИЛАТ) | жер., гн., (Лет Тер Би Лайт - Графика) | 1400 м. | 1.33.2 | РАПИД ООО "Частная конюшня "" | Сторчеус А.В. | Волик А.И. |
р.ВОЛГИ" | СПАНИШ КИД | коб., рыж., (Лемон Дроп Кид - Куанто Эс) | 1400 м. | 39843 | Бондаренко С.В. КФХ | Голоденко Ю.А. | Волик А.И. |
КРИТЕРИУМ" | АЗЛАК | жер., рыж., (Шамардал - Насайб) | 1000 м. | 39114 | 711 Конный завод | Романенко Н.В. | Николкин С. |
г.МОСКВЫ | ДИПЛОМАТИК | жер., т.рыж., (Инволвемент - Доротея) | 2400 м. | 2.45.7 | Бондаренко С.В. КФХ | Голоденко Ю.А. | Волик А.И. |
Министерства с/х-ва РФ" | РЕКОРД ХОЛДЕР | жер., гн., (Джай ендз Казуэй - Эстер Роуз) | 2400 м. | 2.43. | Волгоградский к-д ОАО | Кожамжаров М.Н. | Швачев М. |
ЗАКРЫТИЯ" | КОЛД ГЕЙТ | жер., рыж., (Гостзаппер - Кауа Коллс) | 1800 м. | 1.55.3 | Волгоградский к-д ОАО | Швачев М. | Хатков Ш.А. |
Южнороссийская Звезда" листед | ЛАЙТ ЛЕДЖЕНД | коб., гн., (Лемон Дроп Кид - Абсолют Траст) | 2000 м. | 38030 | Шовгеновский к-д Адыгея | Антонец Н.Г. | Хотков |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
Написать отзыв