Сумма выигрыша на Ростовском ипподроме 2011. чкв
Всего за скаковой сезон 2011 года на Ростовском ипподроме стартовали, в том числе гастролерами 426 лошадей чистокровной верховой породы. В данном отчете указаны чистокровные лошади, выигравшие какую-либо призовую сумму за год.
Кличка и происхождение | Сумма руб. |
Кол-во стартов |
МАКС ОТТО (Прокломэйшн - Перувиан Джэйт) | 750000 | 1 |
АЛЬФА ВЕЛОЗ (Альфа Плюс - Софистикера) | 750000 | 1 |
ДАНЦИГ МИФ (Йоханесбург - Юзефия) | 500000 | 1 |
ИФРА (Иффаадж - Обсессд) | 500000 | 1 |
РЭД ЛЕМОН (Лемон Дроп Кид - Леонор Фини) | 500000 | 1 |
ФРАГРАНТ (Турбо Сторм - Фасандра) | 380000 | 2 |
ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ (Сингспил - Гон Сингинг) | 375000 | 1 |
СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (Брод Браш - Стормин Винн) | 255000 | 2 |
ГОЛДЕН КАСКАД (Тэйлор оф тзе Кет - Эртли Ангел) | 250000 | 1 |
МАТА ХАРИ (Хет Трик - Меланина) | 250000 | 1 |
СКАЙ ГЛОРИ (Лайонелз Глори - Морнинг Скай) | 228000 | 2 |
КЛОЗ АЛЬЯНС (Гонэ Вест - Шуга) | 225000 | 1 |
ФРАНЦУЗ (Делла Франческа - Гельветика) | 175000 | 1 |
КОЛД ГЕЙТ (Гостзаппер - Кауа Коллс) | 158400 | 3 |
АППОЛОН (Стетью оф Либерти - Эстрелина) | 155600 | 3 |
СПАРТАНЕЦ (Майншафт - Мун Вот) | 150000 | 1 |
ВАЙЛИФ (Орпен - Фокс Трюк Дансер) | 150000 | 1 |
ТАЛУЛАН (Медалья Доро - Тиаджиди) | 150000 | 1 |
ПЛЭЙ ЭФИЛД (Афлет Алекс - Малайн Принцесс) | 148500 | 4 |
ГРЕМУЧИЙ (Би Эй Вэй - Гравилея) | 140500 | 7 |
ШУРАВИ (Шарп Хьюмэ - Биливэндрисив) | 125200 | 4 |
АРТ СОННИК (Артан - Май Сонник Леди) | 119000 | 6 |
СЕЛИМ (Кайтано - Стилистика) | 105000 | 1 |
БАЛЕТМЕЙСТЕР (Палпит - Каллберг Баллет) | 105000 | 1 |
СЭВЕДЖ МАЙН (Майншафт - Скиото Бутски) | 104000 | 3 |
ФОР САЙДИ (Синамикс - Формальность) | 100000 | 1 |
ГОСТ ОНОР (Гост Заппер - Магнифишент Онор) | 100000 | 1 |
РАЛЛИ ЭГЭЙН (Авесом Эгейн - Рейла) | 98500 | 6 |
РАДОСТЬ (Дон - Реальность) | 98000 | 4 |
ВЕШЕНКА (Шерри Микс - Вестпорт) | 92000 | 4 |
МАМЛЮК БЕК (Малибу Мун - Эполоджи Эксептед) | 87000 | 2 |
МОДЕСТ ВИНЕР (Мариас Мон - Типити Витч) | 83000 | 3 |
ДОН РЭЙДЕР (Обсервэтори - Домбейя) | 81500 | 6 |
РЕКОРД ХОЛДЕР (Джай ендз Казуэй - Эстер Роуз) | 81000 | 3 |
СИНГЛ БЛЭНД (Синглтери - Анха) | 75000 | 1 |
ПЕГАС ВТОРОЙ (Фусаишен Пегасус - Тиджи) | 72000 | 5 |
АВЕТИН (Энтерпренер - Антинина) | 70000 | 1 |
РАШЕН ДЕЙ (Харленз Холидей - Сильвер Чанс) | 68000 | 3 |
СПАНИШ КИД (Лемон Дроп Кид - Куанто Эс) | 62000 | 4 |
ЛЕМОН ХАРД (Лемон Дроп Кид - Хот Уикенд) | 61800 | 4 |
БРИДЖ ИН ТЗИ СКАЙ (Экт Уван - Блонд Момент) | 56500 | 5 |
АМОНТАШ (Монталбан - Авва) | 54000 | 3 |
ГАЛОТРОНИКА (Тропикал Тайгер - Галактина) | 53000 | 7 |
КАРТ ДЖУРТ (Дайлами - Цезария) | 53000 | 1 |
ФОЛС ПАУЭ (Пурше - Фалл Фентази) | 53000 | 4 |
ФОРТУРА (Форрестри - Хэло Тайра) | 51300 | 2 |
ЦЕСНА (Алраед - Циадема) | 50000 | 1 |
КОЛИЗЕЙ (Инклюд - Кетмэн Слу) | 50000 | 6 |
ЛАЙТ ЛЕДЖЕНД (Лемон Дроп Кид - Абсолют Траст) | 50000 | 1 |
ШАНГОР (Мариас Мон - Точ Оф Труф) | 45000 | 1 |
АБУ-ХАРМАТАН (Турбо Сторм - Абу-Кебир) | 45000 | 4 |
РЭДИ ПРИНЦ (Мор Зен Реди - Принцесса Аманда) | 45000 | 1 |
СОЛДАТ УДАЧИ (Санд Имидж - Эпика) | 45000 | 2 |
КАВЭР СЭТ (Саке - Клос Книт) | 43600 | 4 |
АЗЛАК (Шамардал - Насайб) | 40000 | 3 |
ДИПЛОМАТИК (Инволвемент - Доротея) | 39000 | 2 |
САННИ РАЙФЛ (Рефьюз Тобенд - Дэнс ин тзи Сан) | 37700 | 5 |
ДЕКАМЕРОН (Континьюэсли - Донская степь) | 35700 | 7 |
ДИАЛ (Инволвемент - Додома) | 35500 | 6 |
КЕНТАКИ ШТОРМ (Турбо Стром - Кентаки Краса) | 33000 | 3 |
ТУРБО АЛЕКС (Турбо Сторм - Александрина) | 31100 | 5 |
ГАЛЬЕГО (Гребень - Флогера) | 30000 | 2 |
ФЕРРО СТРИТ (Спейт Стаун - Фриско Бэль) | 30000 | 1 |
ГОСТ КЭТ (Гост Заппер - Вирден) | 30000 | 1 |
ЛЕДИ БЛЮЗ (Борн ин Дувилль - Шери Леди) | 30000 | 1 |
САННИ МАСК (Майншафт - Туморроу Саншайн) | 27600 | 2 |
СТАНДЕРЛИТ ВЕЙВ (Мадалья Доро - Арфенимет) | 27400 | 2 |
ГРАНД ДЭЙТ (Грэнд Слэм - Дет ю Миз Блу) | 26500 | 2 |
ЭЛЬШАМ (Мистер Шам - Эльдинка) | 25200 | 4 |
АХИЛЕС (Фут стэп сэн зе септ - Беретта) | 25000 | 2 |
ПАЛАНДЕР (Динаформер - Инвентинг Парадайс) | 25000 | 1 |
ВАЛТИКА (Энтика - Ханнас Вэлли) | 24300 | 4 |
МИСС АНЯ (Дикселенд Бенд - Сезар оф Найн) | 21600 | 4 |
АКИ (Суламани - Баламийда) | 21000 | 1 |
АКСЕОС (Джейнтс Козуэй - Онима) | 20000 | 2 |
БЕРСЕРК (Сорбент - Былина) | 20000 | 1 |
МАДЖЕСТИК (Эй Ти Кинсон - Эпика) | 19000 | 4 |
ДОСТОЙНЫЙ (Джиакамо - Дистант Дива) | 18400 | 4 |
СПАРТА СТАР (Рокфеллер - Супер Стар) | 18000 | 4 |
АЭРАЦИЯ (Экспект - Арма) | 18000 | 4 |
ГЕРРИОТ (Энтрепренер - Гряда) | 18000 | 3 |
БОРДЖИА (Куайт мани - Былина) | 16600 | 5 |
ПРОЗА (Роял Академи - Пайн Форест) | 16000 | 2 |
ЗЛАТОГОР (Голден Миссайл - Аллигатор Эли) | 15600 | 6 |
ФАФРУМ ТАНГО (Кингстон Танго - Фафрум) | 15000 | 1 |
БАЛЛАДА (Дуэл эт Дон - Балансировка) | 14900 | 5 |
БЛЕЙД (Дуэл эт Дон - Белиора) | 14700 | 6 |
СЕНЧА (Чекер - Саспенз) | 14700 | 4 |
ЗВЕЗДНАЯ ВЫСОТА (Террестриал - Воркунья) | 14000 | 1 |
ГОРДЫЙ (Форест Данжер - Джерри Хирс Эн Эко) | 13600 | 5 |
САНШИ (Сан Кинг - Рейне Мэйд) | 13000 | 3 |
ТУРБО ДАНСЕР (Турбо Сторм - Дансинг Прателла) | 13000 | 2 |
БЛЮЗ (Юрт - Белогорка) | 12900 | 4 |
СТАР КРАУН (Чекер - Лоун Старлет) | 12800 | 4 |
СИМПЛ МАЙН (Майншафт - Беннер Данцер) | 12700 | 5 |
БИЗНЕС ЛЕДИ (Квайт Американ - Багземоней) | 12300 | 5 |
ХЕРСОН (Харленз Холидей - Келаена) | 12200 | 3 |
АСОМ НЭЙТИВ (Токкет - Фрэнч Пэрфэ) | 12000 | 2 |
ЛЭНД ПЭТРИОТ (Патриат Акт - Я Латефах) | 11700 | 3 |
УАЙЗ РАХИ (Рахи - Варнинг Зоне) | 11000 | 3 |
ТУР ДЕ ФРАНС (Турбо Стром - Я и Ты) | 10500 | 4 |
ПЕРФЕКТ РОУМАНС (Тейл Оф зе Кет - Амоур Мио) | 10400 | 4 |
РАУНД (Дуэл эт Дон - Ракка) | 10300 | 5 |
БАЙША (Шарп Хьюмор - Барфлай Мэри) | 10200 | 5 |
РОКИНГЕМ (Рок оф Гибрэлтэр - Солер Ритм) | 10000 | 2 |
СТОУН КАСЛ (Чекер - Сватья) | 10000 | 1 |
ЗАГА ЛЬЯТ (Макэвити - Парлез де Амур) | 10000 | 1 |
ЛОУРЕНС (Рэд Рэдсом - Лангустина) | 9900 | 3 |
УИНСИНГЕР (Сонг Эндепрейр - Уинни) | 9400 | 4 |
ЭКСТИНА (Энтика - Экспорта) | 9200 | 3 |
СОНГ КЛАУД (Кайтано - Систерс Сонг) | 9200 | 3 |
ЭБОЯ (Эрожи - Боярыня) | 9000 | 3 |
СУЭТ (Энтрепренер - Салда) | 8600 | 2 |
ВЕСТЬ САНТЫ (Софит - Веселина) | 8500 | 3 |
ФУЛЛ РАУЭР (Эль Корридор - Мисс Эми Ар) | 8000 | 7 |
ЯРОПОЛК (Смарти Джонс - Старборд Тэк) | 8000 | 2 |
НЕАРХ (Халиф - Нера) | 7800 | 5 |
АНЕКА (Катайно - Анифа) | 7800 | 5 |
ТИСАНА (Синдор - Тасмания) | 7600 | 5 |
ФИФТИ ТОУЗАНД (Майншафт - Фэшн Эдитор) | 7500 | 2 |
АЗАЛИЯ (Анабашед - Арома) | 7400 | 5 |
РИГА (Гимн - Руганда) | 7300 | 4 |
БЕРТРАН (Петр Великий - Былина) | 7200 | 6 |
МАРАНДИ (USA) (Малибу Мун - Май Мегги Мег) | 7000 | 3 |
ЭНГЕЛЬСИНА (Титан - Эрнестина) | 6300 | 6 |
ЭЛЬЗА (Эй Ти Кинсон - Элли) | 6300 | 5 |
УОР КНЯЗЬ (Кама Сутра - Вайс Принцесс) | 6250 | 2 |
БОС (Сарем - Балансировка) | 6200 | 3 |
НОРД БОСТОН (Норт Лайт - Бифор Миднайт) | 6000 | 2 |
НЕБИТ (НЕБИЛАТ) (Лет Тер Би Лайт - Графика) | 6000 | 2 |
БОУ ОФ ВИКТОРИ (Броукен Боу - Уайлд Харт Дэнсинг) | 6000 | 1 |
НОРД ХИТ (Халиф - Ночная Фиалка) | 6000 | 7 |
ЭЛЬ КАНТО (Континьюэсли - Икария) | 5800 | 3 |
АСТА ЛА ВИСТА (Эй Ти Кинсон - Америкен Муд) | 5700 | 5 |
УЛЫБОЧКА (Берландер - Умбра) | 5500 | 3 |
ДЕБРЕЦЕН (Дубай Ту Дубай - Братислава) | 5500 | 2 |
ПИНЧЕР (Чекер - Путница) | 5400 | 3 |
АСТЕМИР (Соренто - Амфибия) | 5400 | 3 |
АНГАРСК (Арагорн - Риверман Тея) | 5300 | 4 |
БРЮСТОЛОН (Сорбент - Бривальда) | 5000 | 2 |
ХИНОКИ (Хат Трик - Лабуиера) | 5000 | 1 |
АРИБЕРТА (Бор - Аристократия) | 5000 | 3 |
Ф.КЛАСС (Корвиниус - Форда) | 4900 | 4 |
ДЕКОЛЬТЕ (Континьюэсли - Донская Степь) | 4800 | 3 |
ШАМАХАН (Халиф - Швеция) | 4800 | 3 |
МЮЛЬРЕЙ (Юрт - Миледи) | 4800 | 5 |
ГЕРБ (Гимн - Гейджия) | 4800 | 3 |
РЕЧКА (Энтрепренер - Раймонда) | 4800 | 2 |
БОН ПАРИ (Боб энд Джон - Плей Скул) | 4800 | 3 |
ФОРИЭНТ (Титан - Фрезия) | 4800 | 3 |
ДАЛЛАС (Соренто - Дерзкая) | 4500 | 2 |
РОЯЛ АЛАРМ (Чепель Роял - Авто Аларм) | 4500 | 4 |
АБРАУ-ДЮРСО (Эй Ти Кинсон - Абу-Кебир) | 4300 | 3 |
АКВАМАРИН (Ангел - Вегарда) | 4200 | 3 |
ВАЛЕРИ (Куайт Мани - Вероник) | 4200 | 2 |
ДРАЦЕНА (Арти Шиллер - Динамик Имэйдж) | 4200 | 6 |
КОРИНФИЯ (Флаттер - Гуспа) | 4200 | 2 |
МАДАГАСКАР (Соренто - Мади) | 4200 | 2 |
ГРИМАСА (Сарем - Гамара) | 4200 | 4 |
МИСС ГЛОРИЯ (Джиакамо - Мисс Регина) | 4200 | 4 |
СЛИМ РИЧ (Чекер - Сайнтпаула) | 4000 | 3 |
СВЕТОЗАР (Артан - Стими Леди) | 4000 | 2 |
ТАНГО ЧАРМ (Чекер - Точка) | 4000 | 3 |
ДИРК (Дубай ту Дубай - Риторика) | 4000 | 2 |
КРАЛЯ (Дубай Ту Дубай - Лакуна) | 4000 | 3 |
КОРВО (Марк оф Истим - Кортона) | 4000 | 2 |
СУПЕР МАЙКЕР (Эмпайр Майкер - Элроуз) | 4000 | 2 |
ИНТРИГА (Петр Великий - Индийская королева) | 4000 | 1 |
ДАЛАМ (Алрэйд - Даламея) | 4000 | 2 |
КЛАДКА (Дубай Ту Дубай - Каледония) | 4000 | 3 |
АРДЖУНА (Джохар - Америкен Муд) | 4000 | 2 |
ДЕТРОЙТ (Тропикал Тайгер - Декорация) | 3900 | 3 |
НАШ АТАМАН (Йоханнесбург - Софи) | 3750 | 1 |
ФАБРИГАС (Би Эй Уэй - Феррара) | 3600 | 2 |
СТРИТ СИЗЛ (Стрит Край - Ренессанс Леди) | 3600 | 1 |
КАРА МИСТЕРИЯ (КЕЙША (Мистер Шам - Клипседра) | 3500 | 2 |
ДОКТОР ДАРИЙ (Анабашед - Дикарка) | 3500 | 3 |
ГЛУБИНА (Би Эй Вэй - Галгофа) | 3300 | 4 |
РУМЕНА (Майбор - Реома) | 3200 | 4 |
ОМСК (Обзервейшн Пост - Мангора) | 3200 | 2 |
ЧЕРНЫЙ ДРАКОН (Грейсфул - Хата Анна) | 3200 | 1 |
ЛЕДИ ВЕСТА (Вест - Леди Натали) | 3000 | 2 |
ЛУК ИН СЬЮТИ (Широкко - Танз) | 3000 | 2 |
ЭЛЕКА-РАЙД (Канжи Райт - Элиганза) | 3000 | 3 |
ЛИБЕРТИНА (Атихан - Найн Лайвз) | 3000 | 1 |
ЛЕМОН АЙС ТИ (Лемон Дроп Кид - Бела Тюса) | 3000 | 2 |
ЭЛЬБЕРТИН (Террестриал - Эльберта) | 3000 | 1 |
ЭЛИСИДОН (Эрожн - Сагамея) | 3000 | 1 |
ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ (Вилко - Октобер Сюрпрайз) | 3000 | 1 |
ЛАДИЙ (Алрэйд - Деметра) | 3000 | 2 |
ХАННА (Халиф - Нема) | 3000 | 1 |
СКИЛЛА (Лизинг - Стрикора) | 3000 | 1 |
ЛЕДИ РИНГ (Инволвемент - Сюзана) | 3000 | 4 |
КЕМАНАС (Светоч - Кулиса) | 3000 | 2 |
КАСКАД (Делли Дан - Кульминация) | 3000 | 1 |
КАЗАХСТАН (Хеннеси - Фолальюдо) | 3000 | 1 |
ДАРЛИНГ РОУЗ (Златник - Ротафия) | 3000 | 2 |
ДОЛ (Дубай Ту Дубай - Лакуна) | 3000 | 2 |
РАТНЫЙ (Тропикал Тайгер - Раковина) | 3000 | 3 |
ДЖАСТИН (Сенсейшенел Чойс - Додома) | 3000 | 3 |
ГАЛИЙ-ДЭЙ (Делли Дан - Гастрольная) | 3000 | 2 |
САВВА (Кьюв - Корриган) | 3000 | 2 |
ГАЛИ-ДЕЯ (Делли Дан - Галисиана) | 3000 | 3 |
АЛЬТАИР (Илион - Ангола) | 3000 | 3 |
ВЫСТРЕЛ (Корвиниус - Винбелла) | 3000 | 1 |
ФАЗЭТ (Энтрепренер - Фтора) | 3000 | 2 |
ПЕРВАЯ РАКЕТКА (Рокфеллер - Первая Флейта) | 3000 | 2 |
ГЕРОИТ (Тропикал Тайгер - Германия) | 3000 | 2 |
САНТА МАРИЯ (Турбо Сторм - Стими Эйр) | 3000 | 2 |
АЛЫЙ РАССВЕТ (Лет Тер Би Лайт - Арома) | 2800 | 2 |
БЭНТЛИ ДЕЛЮКС (Хот Таб Дэйв - Бэй Делюкс) | 2700 | 2 |
АЧИ БОНАКОРСИ (Арч - Конгуэстэресс) | 2500 | 1 |
САЛЬЕРИ (Амадеус Вольф - Хеленас Пэрис) | 2500 | 1 |
ФЕРЛЭВ (Вест - Финка) | 2500 | 3 |
ЭРВАНТ (Эрожн - Анфилада) | 2400 | 1 |
ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ (Консолидатор - Грэйпвайн) | 2400 | 1 |
ФЛИБУСТЬЕРА (Берландер - Форда) | 2400 | 7 |
ЭГЕРИН (Эрожн - Гавана) | 2400 | 1 |
ДРИМИ ДЭЙ (Мариас Мон - Дубль Фортунате) | 2400 | 2 |
СУЛАМИФЬ (Лемэн Дроп Кид - Сейнт Бум) | 2400 | 1 |
ВСЕЛЕН (Энтрепренер - Втулка) | 2400 | 1 |
ХАНГАРУЛ (Свит Саузерн Сэйнт - Эктерин) | 2400 | 5 |
КАПИТАН СИЛЬВЕР (Юросилвер - Фэйруэй Вайс) | 2400 | 1 |
СИБАРИТ (Би Эй Вэй - Сменка) | 2300 | 2 |
АТАМАН ПЛАТОВ (Джохар - Оседа) | 2100 | 4 |
ФАСТ САУНД (Фусаиши Пегасус - Пикок Салли) | 2100 | 2 |
ПАНКРАТИОН (Рокфеллер - Первая Флейта) | 2100 | 1 |
КИРИЛЛ (Ригодон - Керри Оф) | 2000 | 2 |
ДАНИЭЛЬ (Антракт - Дуэль) | 2000 | 1 |
БЕСЕДА (Дуэл эт Дон - Бланкита) | 2000 | 2 |
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ (Экшен Тзис Дэй - Тайт Шуз) | 2000 | 2 |
ВИАЛИНА (Инволвемент - Властелина) | 2000 | 2 |
МИСТЕР МАРАФОН (Театрикал - Далия Дирест) | 2000 | 1 |
ЭДИССИЯ (Энтрепренер - Эльберта) | 2000 | 2 |
ВИКАРДО (Корвиниус - Вайс Принцесс) | 1800 | 1 |
ДАМАНСА (Дубай Ту Дубай - Марлен) | 1800 | 2 |
ДАНИССИМО (Дипломатик Бэг - Никипа Сью) | 1800 | 2 |
ЭЛЬБРУС (Эгирин - Эльта) | 1800 | 3 |
КИБЕРНЕТИК (КИБОРГ) (Бор - Калина Красная) | 1800 | 1 |
СОПРАНЕТТА (Атихан - Сопран Риград) | 1800 | 1 |
ПРАДА (Дотсеро - Притча) | 1800 | 3 |
САННИ ШЕЙД (Шамардал - Сильвер Сейл) | 1800 | 1 |
ТЕТ А ТЕТ (Корвиниус - Табага) | 1800 | 3 |
АЛЬФИТТА (Фрис - Атланта) | 1800 | 1 |
СФЕРОЛИТ (Террестриал - Страда) | 1800 | 2 |
ГРИН БУЛЛ (Холи Булл - Хушед Гудбай) | 1800 | 4 |
ТИЗ ГЕРЛ (Тизноу - Литл Гирлфренд) | 1800 | 2 |
АЭРБАС (Эрожн - Аналогия) | 1800 | 1 |
ВИУСПЕР СОНГ (Анбрайдлерс Сонг - Лайтинг Шоу) | 1600 | 1 |
ДАКТИЛЬ (Дубай Ту Дубай - Агния) | 1600 | 2 |
АК-БАРС (Артан - Барселия) | 1600 | 2 |
ВЕДУЩАЯ (Дон - Веди Кантри) | 1600 | 2 |
ВЭРИНГА (Энтрепренер - Веранда) | 1600 | 2 |
АВРЕЛИЙ (Агдам - Ланита) | 1600 | 2 |
СЮЖЕТ (Юрт - Семантика) | 1600 | 3 |
ВАНДЕР ГАЛЧ (Тандер Галч - Верес Байли) | 1600 | 1 |
ФОКС ГРЕЙ (Дипломатик Бэг - Флоретта) | 1500 | 1 |
ПАУЛА (Дуэл эт Дон - Пальмелла) | 1500 | 1 |
РЫБАК (Би Эй Уэй - Радужная) | 1500 | 1 |
ЭРФИЛД (Ригодон - Эрбия) | 1400 | 2 |
ДИМОН (Дубай ту Дубай - Марлен) | 1400 | 1 |
САРДАР (Далат - Сабинянка) | 1400 | 4 |
АРТ МАСТЕР (Пентр Селебр - Евролинка) | 1400 | 1 |
ФИШЕР (Мистер Шам - Фако) | 1200 | 2 |
ЭТРОЛЬ (Эрожн - Ларнака) | 1200 | 2 |
ЮГДАР (Дотсеро - Юста) | 1200 | 2 |
ЭМБИРЬ (Эрожн - Боярыня) | 1200 | 1 |
КОНСТАНТИНОПОЛЬ (Трипл Артик - Каролина) | 1200 | 2 |
ДОГАДКА (Гимн - Джана) | 1200 | 2 |
СИГУРД (Артан - Стрим Леди) | 1200 | 4 |
ЮНАЯ ФЕЯ (Флорин - Ювента) | 1200 | 1 |
РЕД ДУБАЙ (Дубай Ту Дубай - Ред Силк) | 1200 | 1 |
ГАФЛИНГЕР (Гинофор - Гранингена) | 1200 | 3 |
АШАНА (Мистер Шам - Афона) | 1200 | 2 |
ДИАДЕМА (Эгирин - Диаманта) | 1200 | 1 |
ГРЭЙД УОЛ (Русский Диктат - Глэд Кетти) | 1200 | 3 |
АУРИТА (Анабашед - Абба) | 1200 | 2 |
ЛЕСНАЯ ЯГОДА (Янки Джентельмен - Люси Мейкс Эйт) | 1200 | 2 |
ОРАНЖЕВАЯ ПРИНЦЕССА (Псебай - Отчизна) | 1200 | 4 |
ЭВОЛЬВЕНТА (Террестриал - Экстрима) | 1000 | 1 |
СТРОНГ ДАМИНАТОР (Майншафт - Дрим Ским) | 1000 | 1 |
НИБИЛАТ (Лет Тер Би Лайт - Графика) | 900 | 1 |
ЭКСЦЕСС (Сальвадор - Элезия) | 800 | 1 |
КОЛА (Дубай Ту Дубай - Легенда) | 800 | 1 |
АЛЬПИНИСТ (Дотсеро - Альпина Мейден) | 800 | 3 |
ИНДЕЙ (Мейджик Данс - Индри) | 600 | 2 |
ИРБИС (Би Эй Вэй - Игристая) | 600 | 2 |
АРИСТОКРАТ (Корвиниус - Артега) | 600 | 2 |
БОРОМИР (Монтальбан - Бакса) | 600 | 2 |
МИРАНДА (Ментик - Разводка) | 600 | 1 |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
Написать отзыв